Цены*
Рентген
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 500 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторная в течение 1 года) | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторная в течение 1 года) | 1 750 руб. |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4 500 руб. |
| Радиовизиография | Радиовизиография | 500 руб. |
Гигиена
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гигиениста стоматологического | Первичный прием гигиениста стоматологического | от 2 000 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6 900 руб. |
| Глубокое фторирование эмали зуба (Лечение гиперчувствительности зубов) | Глубокое фторирование эмали зуба (Лечение гиперчувствительности зубов) | 700 руб. |
| Обработка брекетов с помощью Air-Flow | Обработка брекетов с помощью Air-Flow | 3 800 руб. |
Терапия
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога-терапевта | Первичный прием врача-стоматолога-терапевта | от 2 000 руб. |
| Оказание неотложной стоматологической помощи | Оказание неотложной стоматологической помощи | от 5 000 руб. |
| Лечение кариеса дентина и постановка пломбы | Лечение кариеса дентина и постановка пломбы | от 8 900 руб. |
| Наложение временной пломбы | Наложение временной пломбы | 1 000 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одноканальный зуб) | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одноканальный зуб) | от 7 000 руб. |
| Пломбирование корневого канала зуба (горячей гуттаперчей одноканальный зуб) | Пломбирование корневого канала зуба (горячей гуттаперчей одноканальный зуб) | от 3 350 руб. |
Ортопедия
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача стоматолога-ортопеда | Первичный прием врача стоматолога-ортопеда | от 2 000 руб. |
| Снятие коронки | Снятие коронки | от 850 руб. |
| Восстановление зуба коронкой (E-max керамическая реставрация методом нанесения) | Восстановление зуба коронкой (E-max керамическая реставрация методом нанесения) | от 42 200 руб. |
| Восстановление зуба коронкой (Коронка из диоксида циркония в полную анатомию) | Восстановление зуба коронкой (Коронка из диоксида циркония в полную анатомию) | от 31 500 руб. |
Хирургия
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога-хирурга | Первичный прием врача-стоматолога-хирурга | от 2 000 руб. |
| Удаление постоянного зуба | Удаление постоянного зуба | от 4 700 руб. |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 6 900 руб. |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуб | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуб | от 12 500 руб. |
Имплантация
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Имплант Nobel | Имплант Nobel | 17 300 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Nobel) | Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Nobel) | 30 000 руб. |
| Имплант Straumann | Имплант Straumann | 19 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Straumann) | Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Straumann) | 30 000 руб. |
| Имплант Medentika Straumann Group | Имплант Medentika Straumann Group | 9 350 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Medentika) | Внутрикостная дентальная имплантация (Операция по установке имплантата Medentika) | 24 000 руб. |
Детская хирургия
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Пластика уздечки языка (новорожденный) | Пластика уздечки языка (новорожденный) | 5 000 руб. |
| Пластика уздечки языка | Пластика уздечки языка | 12 100 руб. |
| Пластика уздечки нижней губы | Пластика уздечки нижней губы | 12 100 руб. |
| Пластика уздечки верхней губы | Пластика уздечки верхней губы | 12 100 руб. |
| Удаление временного зуба (подвижный зуб) | Удаление временного зуба (подвижный зуб) | от 2 400 руб. |
| Удаление временного зуба (неподвижный зуб) | Удаление временного зуба (неподвижный зуб) | от 4 300 руб. |
Детская стоматология
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога детского | Первичный прием врача-стоматолога детского | от 2 000 руб. |
| Адаптационный прием врача-стоматолога детского | Адаптационный прием врача-стоматолога детского | 2 400 руб. |
| Оказание неотложной стоматологической помощи (молочный зуб) | Оказание неотложной стоматологической помощи (молочный зуб) | от 3 850 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба | Лечение кариеса молочного зуба | от 5 600 руб. |
| Лечение пульпита молочного зуба | Лечение пульпита молочного зуба | от 11 300 руб. |
| Удаление подвижного молочного зуба (врач-стоматолог детский) | Удаление подвижного молочного зуба (врач-стоматолог детский) | от 2 000 руб. |
| Удаление неподвижного молочного зуба (врач-стоматолог детский) | Удаление неподвижного молочного зуба (врач-стоматолог детский) | от 3 600 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Молочный прикус) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Молочный прикус) | 4 400 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Сменный прикус) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Сменный прикус) | 5 900 руб. |
Подростковая стоматология
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Лечение кариеса | Лечение кариеса | от 5 000 руб. |
| Лечение пульпита | Лечение пульпита | от 16 400 руб. |
| Оказание неотложной стоматологической помощи (постоянный зуб) | Оказание неотложной стоматологической помощи (постоянный зуб) | от 5 000 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Сменный прикус) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Сменный прикус) | 5 800 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Постоянный прикус) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Постоянный прикус) | 6 700 руб. |
Ортодонтия
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача стоматолога-ортодонта | Первичный прием врача стоматолога-ортодонта | от 2 000 руб. |
| Консультация врача-ортодонта (пациент, проходящих лечение в другой клинике) | Консультация врача-ортодонта (пациент, проходящих лечение в другой клинике) | 6 300 руб. |
| Комплексная ортодонтическая диагностика | Комплексная ортодонтическая диагностика | от 11 500 руб. |
| Металлическая брекет-система Н4 на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | Металлическая брекет-система Н4 на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | 19 200 руб. |
| Металлическая брекет-система Damon Q на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | Металлическая брекет-система Damon Q на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | 32 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть) | 33 400 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Контрольное наблюдение за пациентом на металлической брекет-системе) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Контрольное наблюдение за пациентом на металлической брекет-системе) | 9 300 руб. |
| Эстетическая брекет-система Damon С на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | Эстетическая брекет-система Damon С на 1 челюсть (первый взнос за аппаратуру) | 38 900 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация эстетической брекет-системы на 1 челюсть) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация эстетической брекет-системы на 1 челюсть) | 39 600 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Контрольное наблюдение за пациентом на эстетической брекет-системе) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Контрольное наблюдение за пациентом на эстетической брекет-системе) | 11 600 руб. |
Элайнеры
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный осмотр врача-ортодонта | Первичный осмотр врача-ортодонта | от 2 000 руб. |
| Комплексная ортодонтическая диагностика | Комплексная ортодонтическая диагностика | от 11 500 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры первоначальный взнос) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры первоначальный взнос) | 25 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры StarSmile) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры StarSmile) | 25 000 - 120 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры EUROKAPPA) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры EUROKAPPA) | 74 000 - 162 000 руб. |
Пародонтология
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога-пародонтолога | Первичный прием врача-стоматолога-пародонтолога | 3 000 руб. |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств Florida probe | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств Florida probe | 4 750 руб. |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен фотодинамическая дезинфекция методом FOTOSAN в пределах одного зуба | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен фотодинамическая дезинфекция методом FOTOSAN в пределах одного зуба | 600 руб. |
Отбеливание
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов ламповое Zoom4 все зубы | Профессиональное отбеливание зубов ламповое Zoom4 все зубы | 37 000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов ламповое Flash | Профессиональное отбеливание зубов ламповое Flash | 28 600 руб. |
Анестезиология
| Наименование услуги | ||
|---|---|---|
| Аппликационная анестезия | Аппликационная анестезия | 650 руб. |
| Местная анестезия | Местная анестезия | 2 050 руб. |
| Анестезиологическое пособие (Ингаляционная седация с использованием закиси азота) | Анестезиологическое пособие (Ингаляционная седация с использованием закиси азота) | 4 100 руб. |
| Анестезиологическое пособие (Медикаментозный сон с использованием Севорана вводный наркоз + 1-ый час) | Анестезиологическое пособие (Медикаментозный сон с использованием Севорана вводный наркоз + 1-ый час) | 14 300 руб. |
| Анестезиологическое пособие (Медикаментозный сон с использованием Севорана, каждые последующие 30 мин) | Анестезиологическое пособие (Медикаментозный сон с использованием Севорана, каждые последующие 30 мин) | 6 700 руб. |
| Анестезиологическое пособие (Ингаляционный наркоз для краткосрочных вмешательств, с использованием Севорана до 30 минут) | Анестезиологическое пособие (Ингаляционный наркоз для краткосрочных вмешательств, с использованием Севорана до 30 минут) | 8 300 руб. |
*Не является публичной офертой. Информацию о точной стоимости услуг можно узнать у сотрудников клиники